Custom Cable Manufacturing
Custom is Our Standard.
![]() |
Conductor: 40 AWG - 1,000 MCM Singles Common Insulation Materials: Aerospace M22759, M81044, AD-2® (Flex XLETFE), ETFE, FEP, PFA, AD300®(300⁰C), AD-1044ZH® (150⁰C 0-Hal) Shipboard AD-1044ZH® (0-Hal-M81044), XLPE, Silicone, XLEPR, M81044, Mica Tapes Ground Vehicle & Soldier-Worn PE/NYLON, XLPVC, XLPE, XLEPR, Exane, M22759, M81044, XLETFE, ETFE, FEP Cabling: Up to 160 conductors, (composite constructions available) Shield: Braids, Spirals, Foil Tapes, Flat Braids, Spiral Flat Strands, Multi-layer (designed per requirements) Common Jacket Materials: Aerospace AD-2® (Flex XLETFE), XLETFE, XLPVF, ETFE, FEP, PFA, AD300® (300⁰C) Shipboard LSZH-XLPO, Silicone, AD-25(Flexible LSZH), LSZH-Polyurethane Ground Vehicle & Soldier-Worn Neoprene, Polyurethane, Exane, AD-25(Flexible 150⁰C), CSPE, CPE |
ApplicationsCustom cable designs are suitable for Land, Air, Sea, and Space applications. Constructions are often for applications requiring particular specifications concerning: flexibility, extreme temperature, low-smoke/zero-halogen, custom shielding and/or jacketing, weight savings, composites, retractable coil cords, water-blocking, coaxial cables and much more. Our knowledgeable design, process, application, and sales teams are dedicated to working with you to deliver the perfect custom wire and cable solutions for your needs. |
Cable Specifications
Drawing Number | Number of Conductors | AWG | Description |
---|---|---|---|
DN-10001 | 3 | 24 | M27500-24TE3T14 |
DN-10002 | 2 | 20 | M27500-20SP1S23 X 2 & Sh & XLETFE |
DN-10003 | 2 | 24 | 24AWG M1553 Double Optimized 20163 |
DN-10004 | 1 | 22 | Coax PTFE FEP |
DN-10005 | 1 | 26 | 26AWG 37/43 SCA - PTFE Ins. |
DN-10006 | 2 | 22 | 10599 Data Bus Cable |
DN-10007 | 1 | 26 | 26AWG 37/43 SC - PTFE Ins. |
DN-10008 | 1 | Various | ETFE Wire |
DN-10009 | 13 | Comp | Composite |
DN-10010 | 2 | 16 | M27500-16SB2T23 Mod |
DN-10011 | 3 | 16 | M27500-16SB3T23 Mod |
DN-10012 | 2 | 20 | 20AWG Data Bus - 7820D0111 |
DN-10013 | 4 | 10 | 4C 10AWG |
DN-10014 | 3 | 10 | 3C 10AWG |
DN-10015 | 4 | 26 | 4C 26AWG & Jacket |
DN-10016 | 2 | 26 | 2C 26AWG & Jacket |
DN-10017 | 2 | 26 | 2C 26AWG Foam FEP & Al/polyimide |
DN-10018 | 3 | 12 | 3C 12AWG Silicone Glass |
DN-10019 | 104 | 26 | 52 Pair 26AWG |
DN-10020 | 2 | 16 | 2C 16AWG & SH & EXANE |
DN-10021 | 8 | 24 | M27500-24ML8U08 |
DN-10022 | 2 | 20 | Chro/Al M81044 Type Sh & XLPVDF |
DN-10023 | 1 | 0 | M81044/9-0 mod |
DN-10024 | 1 | 8 | M81044/9-8 mod |
DN-10025 | 1 | 10 | M81044/9-10 mod |
DN-10026 | 1 | 16 | M81044/12-16 mod |
DN-10027 | 1 | 18 | M81044/12-18 mod |
DN-10028 | 1 | 20 | M81044/12-20 mod |
DN-10029 | 2 | 20 | 2C M22759/11 Red and Blue & S06 |
DN-10030 | 2 | 24 | 2C 24AWG 100 Ohms Twinax |
DN-10031 | 2 | 16 | 2C 16AWG ETFE & SH & ETFE |
DN-10032 | 2 | 22 | Comp & FEP Jacket |
DN-10033 | 1 | 24 | Modified M81044 |
DN-10034 | 1 | 22 | Modified M81044 |
DN-10035 | 2 | 24 | 100 Ohm Twinax |
DN-10036 | 1 | 10 | Modified M22759/16 105 Strands |
DN-10037 | 2 | 10 | 2C 10AWG SJ |
DN-10038 | 1 | 10 | 1C 10AWG Shielded & Jacketed |
DN-10039 | 2 | 10 | 2C 10AWG |
DN-10040 | 4 | 24 | 4C 24AWG XLETFE Shielded and Jacketed |
DN-10041 | 2 | 28 | FEP |
DN-10042 | 4 | 22 | 4C 22AWG XLETFE SH & JKT |
DN-10043 | 26 | 26 | 13TP 26AWG & SH & XLPVF |
DN-10044 | 26 | 26 | 26C 26AWG & SH & XLPVF |
DN-10045 | 5 | 22 | 22SP5S23 |
DN-10046 | 2 | 26 | M27500-26SB2T23 & SS & 23 |
DN-10047 | 3 | 26 | M27500-26SB3T23 & SS & 23 |
DN-10048 | 1 | 6 | 6AWG ETFE Insulated |
DN-10049 | 3 | 18 | 3C 18AWG M81044/12 & SH & AD-25 |
DN-20001 | 8 | Composite | 4C 4/0 & 4C 4AWG & SH & EPDM |
DN-20002 | 5 | Composite | 4C 4AWG & 1C 6AWG & SH & EPDM |
DN-20003 | 11 | Composite | 5C 1/0AWG & 6C 16AWG & SH & EPDM |
DN-20004 | 5 | Composite | 5C 4AWG & SH & EPDM |
DN-20005 | 5 | 8 | 5C 8AWG & SH & EPDM |
DN-20006 | 5 | 6 | 5C 6AWG & EPDM |
DN-20007 | 1 | Various | 1C Sileprene Singles |
DN-20008 | 6 | 20 | 3 M17/45 & Sh & NEO |
DN-20009 | 10 | 24 | 10 C Composite & Sh & Neo |
DN-20010 | 42 | Composite | M13777 Type Cable |
DN-20011 | 1 | 777 MCM | 1C 777 LSZH Cable |
DN-20012 | 1 | 16 | 6C Composite & SH & EPDM |
DN-20013 | 15 | Composite | 3 TP 22 & 9 Coax |
DN-20014 | 15 | Composite | 12 Single & 12 tpsj |
DN-20015 | 16 | 22 | 8 TP & SH & XLPO |
DN-20016 | 16 | 22 | 8 TPSJ & SH & XLPO |
DN-20017 | 35 | Composite | Composite & Shield & Jkt |
DN-20018 | 16 | Composite | Composite & Shield & Jkt |
DN-20020 | 3 | 200 MCM | LSTSGU Mod |
DN-20021 | 6 | Composite | Helicopter Cable |
DN-20022 | 3 | 4/0 | LSTSGU Mod 550/24 |
DN-20023 | 61 | Composite | 61Comp LS Cable |
DN-20024 | 20 | 16 | 20C 16AWG & SH & Jacket |
DN-20025 | 1 | 9 | 9 AWG 19 str |
DN-20026 | 5 | 1XO | 5C 1x0 |
DN-20027 | 5 | 14 | 5C 14 |
DN-20028 | 10 | 22 | 5 TP & Sh & XLPO |
DN-20029 | 8 | 24 | Bridge Cat Cable |
DN-20030 | 1 | Various | LSSSGN |
DN-20031 | 3 | Various | LS5KVTN |
DN-20035 | 16 | 18 | Composite |
DN-20036 | 8 | 8 | 8C 8AWG |
DN-20037 | 4 | 4 | 4C 4AWG |
DN-20038 | 2 | 18 | 2C 18AWG |
DN-20039 | 8 | 22 | 8C 22AWG |
DN-20040 | 10 | 22 | 10TP 22AWG |
DN-20041 | 4 | 18 | 4C 18AWG |
DN-20042 | 4 | 19 | 4C 18AWG |
DN-20043 | 10 | 22 | 5TP 22AWG |
DN-20044 | 12 | 18 | 6 Sh Prs & Shld & Jkt |
DN-20045 | 2 | 18 | 1 TP 18AWG SH & Jacket |
DN-20046 | 8 | 14 | 8C 14AWG & Jacket |
DN-20047 | 1 | Various | Blocked Composite |
DN-20048 | 8 | Composite | 8C Comp Sh & Jkt |
DN-20049 | 55 | 22 | Blocked Composite |
DN-20050 | 28 | Composite | Blocked Composite |
DN-20051 | 35 | Composite | Blocked Composite |
DN-20052 | 52 | Composite | Blocked Composite |
DN-20053 | 19 | 20 | Blocked Composite |
DN-20054 | 14 | 26 | 7pr 26AWG |
DN-20055 | 14 | 26 | 7pr 26AWG Water-blocked |
DN-20056 | 2 | 14 | 2C 14AWG & Sh & ZH |
DN-20057 | 2 | 20 | 2C 20AWG & Orange ZH |
DN-20058 | 7 | 22 | M24640/7-7 |
DN-20059 | 16 | 22 | M24640/7-16 |
DN-20060 | 14 | 12 | M24640 Type |
DN-20061 | 70 | 22 | 70C 22AWG PTFE & SH & NEO |
DN-20062 | 6 | 22 | 3 TPSJ & SH & NEO |
DN-20063 | 4 | Composite | 2 TP Composite & SH & Neo |
DN-20064 | 4 | 10 | 4C 10AWG Sh & Jackt |
DN-20065 | 1 | Various | LSSSGU Types |
DN-20067 | 6 | 18 | 3 TP 18AWG & SH & PU |
DN-20068 | 4 | 16 | 4 Cond 16AWG & SH & Sil |
DN-20069 | 17 | 16 | 17 Cond 16AWG & NEO |
DN-20070 | 1 | 747 | 1C 747 Sh & Jackedt |
DN-20071 | 2 | 18 | 2C 18AWG & SH & Jkt |
DN-20072 | 12 | Composite | 1 Cat, 1 Coax, 1 Pwr |
DN-20073 | 2 | 12 | 2C 12AWG & SH & XLPO |
DN-20074 | 2 | 24 | 0HAL DATABUS |
DN-20076 | 2 | 24 | SDBS-24TCBC-100 |
DN-20077 | 5 | Composite | 2C 1/0 & 3C 16 |
DN-20078 | 19 | 22 | 13C & 3 TP & SH & XLPO |
DN-20079 | 6 | 12 | 6 12AWG silicone & Neo |
DN-20080 | 36 | 22 | 18TP 22AWG 2500V XLPO |
DN-20081 | 1 | 8 | 8AWG 133 THV221 |
DN-20082 | 24 | 16 | 12 pair Thermocouple |
DN-20083 | 1 | 8 | 8AWG 665 EPDM |
DN-20084 | 29 - 100 | 24 | TP CONTROLLED IMP |
DN-20085 | 8 | 12 | 4STP & SH & JKT |
DN-20086 | 14 | Composite | Composite & Shld & Jkt |
DN-20087 | 13 | Composite | Composite & Shld & Jkt |
DN-20088 | 22 | 20 | Composite & Shld & Jkt |
DN-20089 | 2 | 26 | 26TP 120 Ohms |
DN-20090 | 2 | 24 | 24TP 120 Ohms |
DN-20091 | 2 | 22 | 22TP 120 Ohms |
DN-20092 | 2 | 20 | 20TP 120 Ohms |
DN-20093 | 2 | 26 | 26TP 100 Ohms |
DN-20094 | 2 | 24 | 24TP 100 Ohms |
DN-20095 | 2 | 22 | 22TP 100 Ohms |
DN-20096 | 2 | 20 | 20TP 100 Ohms |
DN-20097 | 2 | 26 | 26STP 120 Ohms |
DN-20098 | 2 | 24 | 24STP 120 Ohms |
DN-20099 | 2 | 22 | 22STP 120 Ohms |
DN-20100 | 2 | 20 | 20STP 120 Ohms |
DN-20101 | 2 | 26 | 26STP 100 Ohms |
DN-20102 | 2 | 24 | 24STP 100 Ohms |
DN-20103 | 2 | 22 | 22STP 100 Ohms |
DN-20104 | 2 | 20 | 20STP 100 Ohms |
DN-20105 | 12 | 26 | Multi Pair 26AWG 120 Ohms |
DN-20106 | 12 | 24 | Multi Pair 24AWG 120 Ohms |
DN-20107 | 12 | 22 | Multi Pair 22AWG 120 Ohms |
DN-20108 | 12 | 20 | Multi Pair 20AWG 120 Ohms |
DN-20109 | 12 | 26 | Multi Pair 26AWG 100 Ohms |
DN-20110 | 12 | 24 | Multi Pair 24AWG 100 Ohms |
DN-20111 | 12 | 22 | Multi Pair 22AWG 100 Ohms |
DN-20112 | 12 | 20 | Multi Pair 20AWG 100 Ohms |
DN-20113 | 15 | 22 | SC 22AWG Sh & XLPO |
DN-20114 | 20 | 28 | 10TP 28AWG SH & XLPO |
DN-20115 | 80 | 28 | 40TP 28AWG SH & XLPO |
DN-20116 | 8 | 24 | 4 TP Cat 5 Double Shield |
DN-20117 | 8 | 22 | 4 TP 100 Ohms Blocked |
DN-20118 | Various | 26 | Multi STP & Shld & Jkt 120 Ω |
DN-20119 | Various | 24 | Multi STP & Shld & Jkt 120 Ω |
DN-20120 | Various | 22 | Multi STP 22AWG 120 Ω |
DN-20121 | Various | 20 | Multi STP 20AWG 120 Ω |
DN-20122 | 18 | Composite | 18C Composite & TPU Jacket |
DN-20123 | 30 | Composite | TD-6576 & Shield |
DN-20124 | 2 | 20 | 20AWG Data Bus Foam FEP |
DN-20125 | 4 | 22 | 2)SS7326-22-2-14 & Neo |
DN-20126 | 6 | 22 | 2)SS7326-22-2-14 & (1) 85485/12-22TA &Neo |
DN-20127 | Various | 24 | Multi Pair 24AWG 120 Ohms SC - EPDM |
DN-20128 | Various | 24 | Multi Pair 24AWG 120 Ohms TC - NEO |
DN-20129 | Various | 24 | Multi Pair 24AWG 120 Ohms SC - NEO |
DN-20130 | Various | 22 | Multi Pair 22AWG 120 Ohms SC - EPDM |
DN-20131 | Various | 22 | Multi Pair 22AWG 120 Ohms TC - NEO |
DN-20132 | Various | 22 | Multi Pair 22AWG 120 Ohms SC - NEO |
DN-20133 | Various | 24 | Multi STP 24AWG 120 Ω TC & EPDM |
DN-20134 | Various | 24 | Multi STP 24AWG 120 Ω SC & NEO |
DN-20135 | Various | 24 | Multi STP 24AWG 120 Ω SC & EPDM |
DN-20136 | Various | 22 | Multi STP 22AWG 120 Ω TC EPDM |
DN-20137 | Various | 22 | Multi STP 22AWG 120 Ω SC NEO |
DN-20138 | Various | 22 | Multi STP 22AWG 120 Ω SC EPDM |
DN-20139 | 6 | 22 | Three Pair 22AWG & Shield & Neoprene Jkt. |
DN-20140 | 10 | 16 | 5 STP 60 Ohms |
DN-20141 | 16 | 24 | 8 TPSJ Cat 6 Ground Support Cable |
DN-20142 | 19 | Composite | Composite M22759 & RG179 |
DN-20143 | 19 | 20 | 19 C 20AWG & SH & NEO |
DN-20144 | 34 | Composite | Composite |
DN-20145 | 44 | Composite | Composite |
DN-20146 | 8 | 12 | 8C 12AWG & SH & NEO |
DN-20147 | 13 | 22 | 13C 22AWG & SH & NEO |
DN-20148 | 18 | Composite | Composite |
DN-20149 | 92 | 20 | 46) M27500-20SD2T23, SH, Hypalon Jkt. |
DN-20150 | 46 | 12 | 23) M27500-12SD2T23, SH, Hypalon Jkt. |
DN-20151 | 24 | 20 | 12) M27500-20SD2T23, SH, Hypalon Jkt |
DN-20152 | 2 | 22 | 2C M81044/12-22, Estane Jkt. |
DN-20153 | 4 | 22 | 4C M81044/12-22, Estane Jkt. |
DN-20154 | 8 | 22 | 8C M27500-22ML2T08, Estane Jkt. |
DN-20155 | 7 | 22 | M13777Type Cable |
DN-20156 | 2 | Various | LSZH Sh & Jacket |
DN-20157 | 3 | Various | LSZH Sh & Jacket |
DN-20158 | 4 | 2 | 4C 2AWG & Hypalon |
DN-20159 | 7 | 18 | 7C M81044/12-18, XPO2603 JKT |
DN-20160 | 4 | 2 | 4C 2AWG HYXE & Hypalon |
DN-20161 | 8 | 18 | 2XSW-4 Type |
DN-20162 | 16 | 18 | 2XSW-8 Type |
DN-20163 | 16 | Composite | 4 8AWGTP & 4 16AWG TP & SH & HYP |
DN-20164 | 12 | Composite | 4) M27500-20SD2T23 & (2) M27500-12SD2T23 & Sh & CPE |
DN-20165 | 20 | 20 | 10) M27500-20SD2T23 & Sh & CPE |
DN-20166 | 13 | Composite | 3) M27500-20SB3T23 & (2) M27500-12SB2T23 & SH & CPE |
DN-20167 | 16 | 24 | 2) M27500-24SB3T23 & (4) M27500-24SB2T23 & M22759/32-24 & tape & braid & polyurethan jkt |
DN-20168 | 39 | 24, 22, 28 | Composite |
DN-20169 | 29 | 22, 24 | M27500 composite |
DN-20170 | 11 | 16, 30 | Composite |
DN-20171 | 8 | 16 | 4 Twisted Pairs, waterblock, tape, jkt |
DN-20172 | 30 | 16 | 30C 16 AWG, watertight, tape, jkt |
DN-20173 | 4 | 16 | 2 TP 16 AWG, watertight, tape, jkt |
DN-20174 | 6 | 14 | composite |
DN-20175 | 7 | 24 | Composite |
DN-20176 | 7 | Composite | 4 22AWG & 2 16AWG & I Coax |
DN-20177 | 33 | 24 | 16 TPSJ & 1S & SH & NEO |
DN-20178 | 14 | 12 | (7) 12SD2T23 & SH & HYP |
DN-20179 | 4 | 16 | 4C 16AWG & SH & NEO |
DN-20180 | 130 | 22 | 130C 22AWG & SH & NEO |
DN-20181 | 40 | 16 | 40C 16AWG & SH & NEO |
DN-20182 | 8 | 24 | 4-24ML2T08 & SH & RDR25 |
DN-20183 | 21 | Composite | (3) 8SD2T23 & (3)12SD3T23 & (4)12SD2T23 |
DN-20184 | 21 | Composite | (1) 12SD3T23 & (2) 20SD3T23 & (6) 12SD2T23 |
DN-20185 | 21 | Composite | (2) 12SD2T23 & (3) 20SD3T23 & (4) 20SD2T23 |
DN-20186 | 52 | Composite | Composite shielded and jacketed, water-blocked |
DN-20187 | 52 | Composite | Composite shielded and jacketed, water-blocked |
DN-20188 | 55 | 22 | 25 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20189 | 55 | 22 | 25 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20190 | 19 | 20 | 6 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20191 | 19 | 20 | 6 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20192 | 28 | Composite | 14 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20193 | 28 | Composite | 14 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20194 | 35 | Composite | 18 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20195 | 35 | Composite | 18 Components Shielded and Jacketed, water-blocked |
DN-20196 | 4 | 18 | M81044 & Sh & Exane |
DN-20197 | 14 | 22 | 7 22ML2T08 & SH & LS |
DN-20198 | 5 | Composite | 3C 4AWG & 2C 16 & SH |
DN-20199 | 39 | 18 | 2 TPSJ & 35/C 18 AWG |
DN-20200 | 5 | Composite | 3C 4AWG & 2C 16 & SH |
DN-20201 | 108 | 20 | (54) 20SD2T23 & SH & CPE |
DN-20202 | 56 | Composite | 56 Conn |
DN-20203 | 54 | Composite | |
DN-20204 | 56 | 22 | (28) 22SD2T23 & SH & CPE |
DN-20205 | 12 | Composite | 2 Pr 8AWG & 4 STP 20AWG & SH & CPE |
DN-20206 | 20 | 12 | 10 STP 12AWG & SH & CPE |
DN-20207 | 6 | Composite | 1 pr 8AWG & 2 pr 2AWG & SH & CPE |
DN-20208 | 24 | Composite | Composite Cable Shielded and Jacketed |
DN-20209 | 6 | 12 | TD-006384 Non blocked |
DN-20210 | 1 | 23 | TD-006400 Non blocked |
DN-20211 | 4 | 16 | TD-006382 Non blocked |
DN-20212 | 8 | 22 | TD-006383 Non blocked |
DN-20213 | 92 | Composite | TD-006386 Non blocked |
DN-20214 | 5 | Composite | TD-006401 Non blocked |
DN-20215 | 40 | 22 | TD-006399 Non blocked |
DN-20216 | 1 | 30 | M17/94LS |
DN-20217 | 2 | 24 | LS Twinax |
DN-20218 | 8 | 22 | Cat 6 Ground |
DN-20219 | 8 | 24 | Cat 5E Stranded |
DN-20220 | 6 | Composite | 2C 8AWG & 4C 2AWG |
DN-20221 | 28 | Composite | |
DN-20222 | 84 | 16 | 42 TP M16878/16 & DOS&EPDM |
DN-20223 | 6 | 22 | 3TP 22AWG Type 82 Ins. Sh & Hypalon Jacket |
DN-20224 | 1 | 8 | 1C 8AWG LSZH |
DN-20225 | 4 | 8 | 4C 8AWG & SH & XLPO |
DN-20226 | 3 | 12 | 3C 12AWG & SH & XLPO |
DN-20227 | 2 | 14 | 2C 14AWG & SH & XLPO |
DN-20228 | 2 | 20 | 2C 20AWG & SH & XLPO |
DN-20229 | 2 | 22 | 2C 22AWG & SH & XLPO |
DN-20230 | 8 | 24 | Cat 5 LS |
DN-20231 | 14 | 16 | (4) 16SM2N23 & (2) 16SM3N23 & tape |
DN-20232 | 1 | Various | Silicone/Flexolin |
DN-20233 | 1 | Various | Silicone/Flexolin |
DN-20234 | 12 | 9 | XLPE/XLPO |
DN-20235 | 12 | 8 | Six 8AWG TPSJ & XLPO |
DN-20236 | 21 | 12 | LS3SWUS-7 MOD |
DN-20237 | 3 | 20 | Three Cond. 20AWG & JKT & SH & JKT |
DN-20238 | 2 | 16 | 2C 16AWG XLPE & NEO |
DN-20239 | 36 | Composite | 34C 22 & 2C 18 & HYP |
DN-20240 | 8 | 22 | 81044 & SH & HYP |
DN-20241 | 1 | Various | XEP/XPO |
DN-20242 | 9 | Composite | 6)22759-34-22 + (2)22759-34-18 + (1)M17-94 + SH + SR25 |
DN-20243 | 8 | Composite | 4C 16 & 4C 22 & SH & XPO |
DN-20244 | 7 | Composite | 4C 16 & 3C 20 & SH & XPO |
DN-20245 | 8 | 22 | 8C 22 & SH & XPO |
DN-20246 | 16 | 16 | 16C 16 & SH & XPO |
DN-20247 | 1 | Various | Flexible Power Cable |
DN-20248 | 1 | 2/0 | 1C 2/0 EPR/PU |
DN-20249 | 4 | 1/0 | 4C 1/0 ETFE & SH & JKT |
DN-20250 | 10 | 18 | M81044 & Sh & XPO250 |
DN-20251 | 3 | 8 | 8AWG KS512 & SH & PU |
DN-20252 | 4 | 12 | 4C 12AWG FLEXEL & SH & HYP250 |
DN-20253 | 90 | 26 | 45pr 26AWG 81044 & DOS & XLPO |
DN-20254 | 120 | 26 | 60pr 26AWG 81044 & DOS & XLPO |
DN-20255 | 1 | 8 | PHOS-BRONZE & XLPE & XLPO |
DN-20256 | 12 | 10 | G752922 Except 10AWG |
DN-20257 | 38 | 20 | 2XSOW-19 Except 20AWG |
DN-20258 | 47 | 20 | 15) 20MH2T08 & (2) 20MH1T08 & (15) 44/9-20 & Binder & Polyurethane Jacket |
DN-20259 | 50 | Composite | 15) 26SB2U00 & (2) 26SB2T14 & (2)22SB2U00 & 3)2E100-26 & AM & SH & ETFE |
DN-20260 | 10 | Composite | 6C 22AWG & 4C 18AWG & SH & JKT |
DN-20261 | 8 | 24 | LSEC5 |
DN-20262 | 7 | 12 | 7C 12AWG 81044/12 Blocked & XLPO |
DN-20263 | 1 | 4 | 4AWG SiliconeGlass |
DN-20264 | 4 | 22 | 2 STP's & NEO |
DN-20265 | 1 | 27 | MIL-C-17/95 Low Smoke |
DN-20266 | 4 | 16 | 4C 16AWG M16878/14 & SH & Hypalon |
DN-20267 | 12 | Composite | 9C 20AWG & 3C 16AWG & DR25 Jacket |
DN-20268 | 31 | Composite | 31C Shielded and Jacketed |
DN-20269 | 6 | 16 | 3)16SD2T23 & SH & CPE |
DN-20270 | 8 | 26 | Cat cable 26AWG |
DN-20271 | Composite | ||
DN-20272 | 1 | 28AWG | 28AWG 50 Ohm Coax |
DN-20273 | 23 | Composite | 4)20272 & 19 44/12-26 & SH & XLPO |
DN-20274 | 7 | 5AWG | 7C 5AWG & Silicone |
DN-20275 | 2 | 28awg | 2C 28AWG XLETFE 100 Ohms |
DN-20276 | 2 | 24 | 100 Ohms Twinax |
DN-20277 | 2 | 16 | 2C 16AWG XLPE & NEO |
DN-20278 | 1 | 20 | 1C 20AWG NC & Tefzel |
DN-20279 | 10 | Composite | STD0102-142 |
DN-20280 | 12 | Composite | std0102-143 |
DN-20281 | 2 | 18 | 2C 18AWG M81044 & AL & XLPO |
DN-20282 | 3 | 18 | 3C 18AWG M81044 & AL & XLPO |
DN-20283 | 6 | Composite | 2 STP 20AWG & 1 STP 12AWG & AL & XLPO |
DN-20284 | 49 | 20 | Composite |
DN-20285 | 10 | Composite | 3TP 24AWG, 1TP 22AWG, 1C 24AWG, 1Coax, Dual Shield, AD25 Jacket |
DN-20286 | 26 | Composite | 6TP 24AWG, 1TP 20AWG, 2TT 24AWG, 2TT 20AWG, Dual Shield, AD25 Jacket |
DN-20287 | 54 | Composite | 13TP 24AWG, 7TP 22AWG, 2TT 24AWG, 2TT 22AWG, 1)27500-24ML2T08, dual shield, AD25 Jacket |
DN-20288 | 12 | Composite | 1TP 20AWG, 2TP 24AWG, 1TP 22AWG, 1TP 16AWG, 2 Coax, Dual Shield, AD25 Jacket |
DN-20289 | 4 | 2 | 4C 2AWG & 4C 8AWG Grounds, & binder & Shield & EPR Jacket |
DN-20290 | 2 | 1 | 22AWG Data Bus |
DN-20291 | 8 | Composite | 5C 20AWG & 3C 16AWG & TC & Neo |
DN-20292 | 12 | 24 | 6 STP 100 Ohms & XLPO |
DN-20293 | 1 | 2/0 | epr neo |
DN-20294 | 1 | 1/0 | EPR NEO |
DN-20295 | 100 | Composite | 50 STP 20AWG & SH & NEO |
DN-20296 | 216 | Composite | Composite Neoprene |
DN-20297 | 112 | Composite | Composite Neoprene |
DN-20299 | 14 | Composite | Composite Neoprene |
DN-20300 | 1 | 16 | 16AWG Coax |
DN-20301 | 1 | 16 | 16AWG Coax & CU shield |
DN-20302 | 2 | 16 | 16AWG Twisted Pair |
DN-20303 | 32 | 24 | 16 STP |
DN-20304 | 2 | 20 | 78 Ohm Twinax |
DN-20305 | 10 | 24 | 5TP 24AWG LSZH |
DN-20306 | 39 | 18 | Composite Water-blocked |
DN-20307 | 10 | 16 | 5) 16ML2T08 & DOS & XLPO |
DN-20308 | 2 | 24 | 1553 Data Bus, Low smoke jacket |
DN-20309 | 6 | 22 | 3/22ML2T08 & DOS & XLPO |
DN-20310 | 2 | 22 | 2C 22AWG & SH & XLPO |
DN-20311 | 89 | Composite | Main Imager Cable |
DN-20312 | 13 | 24 | System Control Cable |
DN-20313 | 6 | 14 | 28V Power Cable |
DN-20314 | 50 | Composite | Communications & Control Cable |
DN-20315 | 11 | Composite | 28V Power Cable |
DN-20316 | 4 | 26 | Video Cable |
DN-20317 | 14 | 24 | 7 shielded pair cable |
DN-20318 | 14 | 24 | 7 shielded pair cable |
DN-20319 | 8 | 22 | 4 STP & SH & GREY JKT |
DN-20320 | 4 | Composite | 20SB2U00 & 24SB2U00 & SH & PU |
DN-20321 | 47 | 20 | 19) 20SSJ & (28) 20S & AD25 |
DN-20322 | 1 | 24 | 6323059 |
DN-20323 | 12 | 22 | 4pr & 6 singles & Shield & AD25 |
DN-20324 | 12 | 12 | 6PR 12AWG EMZ & AD25 |
DN-20325 | 7 | 4 | 7/C cable, overall TC Shield, Black PU Jkt |
DN-20326 | 8 | Composite | 8C composite |
DN-20327 | 2 | 24 | 2C Dual Shield & ZH Jacket M1553 Data Bus |
DN-20328 | 1 | 16 | Coax |
DN-20329 | 2 | 16 | TP |
DN-20330 | 4 | 4 | 4C 4AWG Sil & Sh & SIL |
DN-20331 | 2 | 4/0 | 2C 4/0 & SH & Jacket |
DN-20332 | 24 | 28 | 12 PR 28AWG & S & J |
DN-20333 | 36 | 28 | 18 PR 28AWG & S & J |
DN-20334 | 50 | 28 | 25 PR 28AWG & S & J |
DN-20335 | 70 | Composite | 70 comp & sh & Neo |
DN-20336 | 12 | 22 | Six - 22AWG TPS & SH & NEO |
DN-20337 | 13 | Composite | Shieded Composite cable Neoprene Jacketed |
DN-20338 | 38 | 18 | 77C730434 |
DN-20339 | 38 | Composite | Composite |
DN-20340 | 38 | Composite | Composite Cable Braided |
DN-20341 | 20 | 12 | 10 STP 12AWG & (3) SH & CPE |
DN-20342 | 8 | 8 | 4TP 8AWG & XLPO Jacket |
DN-20343 | 8 | 8 | 4TP 8AWG & XLPO Jacket |
DN-20344 | 70 | 24 | 35 tp 24awg |
DN-20345 | 6 | 14 | 6-C, 14 AWG, TC Shield, PUR jacket |
DN-20346 | 19 | 5 | 5AWG Sil & XLPO |
DN-20347 | 7 | 24 | 7C 24AWG PE Blocked & PE Jacket |
DN-20348 | 7 | 24 | 7C 24AWG ETFE Blocked & ETFE Jacket |
DN-20349 | 50 | 22 | 50C 22AWG XLPE & AM & BR & XLPO |
DN-20350 | 50 | 22 | 25TP 22AWG XLPE & AM & BR & XLPO |
DN-20351 | 7 | 24 | 7C 24AWG XLPE Blocked & XLPE Jacket |
DN-20352 | 10 | 14 | 5STP 14AWG & SH & XLPO |
DN-20353 | 20 | Composite | Composite Ground Support Cable |
DN-20354 | 1 | 15 | 15AWG 300C Coax |
